Территориальная программа обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2024 год | |||
Показатели | Значение | Единица измерения | |
Дата, № , название акта, утверждающего территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Воронежской области | Постановление Правительства Воронежской области от 26.12.2023 № 972 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на территории Воронежской области» | ||
Доля средств ОМС в ТПГГ | 73,3 | % | |
Утвержденная стоимость ТПГГ на 2024 год* | 55 356 538,1 | тыс. руб. | |
Утвержденная стоимость ТПОМС на 2024 год* | 40 379 453,1 | тыс. руб. | |
Подушевой норматив финансирования ТПГГ* | 24 515,4 | руб. | |
Подушевой норматив финансирования ТПОМС* | 17 932,5 | руб. | |
Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1 застрахованное лицо по ТПОМС на 2024 год | |||
Скорая медицинская помощь | 0,29 | вызов | |
Амбулаторно-поликлиническая помощь: | |||
в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,311412 | комплексное посещение | |
для проведения диспансеризации | 0,388591 | комплексное посещение | |
в том числе: для проведения углублённой диспансеризации | 0,050758 | комплексное посещение | |
для оценки репродуктивного здоровья | 0,097368 | комплексное посещение | |
посещение с иными целями | 2,178904 | посещение | |
посещения по неотложной помощи | 0,54 | посещение | |
обращение по поводу заболевания | 1,713713 | обращение | |
в том числе: проведение компьютерной томографии | 0,050465 | исследование | |
магнитно-резонансной томографии | 0,018179 | исследование | |
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы | 0,09489 | исследование | |
эндоскопических диагностических исследований | 0,030918 | исследование | |
молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний | 0,00112 | исследование | |
паталогоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологическихзаболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 0,015192 | исследование | |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции(COVID-19) | 0,102779 | исследование | |
Диспансерное наблюдение | 0,261736 | комплексное посещение | |
в т.ч. онкология | 0,04505 | комплексное посещение | |
сахарный диабет | 0,0598 | комплексное посещение | |
болезни системы кровообращения | 0,12521 | комплексное посещение | |
Стационарная помощь, в том числе: | 0,170758 | случай госпитализации | |
медицинская помощь по профилю "онкология" | 0,008926 | случай госпитализации | |
высокотехнологичная медицинская помощь | 0,005769 | случай госпитализации | |
Дневные стационары, в том числе: | 0,070478 | случай лечения | |
медицинская помощь по профилю "онкология" | 0,010964 | случай лечения | |
при экстракорпоральном оплодотворении | 0,000560 | случай лечения | |
для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 0,000277 | случай лечения | |
высокотехнологичная медицинская помощь | 0,000008 | случай лечения | |
Медицинская реабилитация, в том числе | |||
в амбулаторных условиях | 0,003116 | обращение | |
в условиях дневного стационара | 0,002601 | случай лечения | |
условиях круглосуточного стационара | 0,005426 | случай госпитализации | |
Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по ТПОМС на 2024 год | |||
Скорая медицинская помощь | 3 659,00 | руб. | |
Амбулаторно-поликлиническая помощь: | |||
в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров | 2 240,20 | руб. | |
для проведения диспансеризации | 3 025,80 | руб. | |
в том числе: для проведения углублённой диспансеризации | 1 177,40 | руб. | |
для оценки репродуктивного здоровья | 1 231,10 | руб. | |
посещение с иными целями | 389,6 | руб. | |
посещения по неотложной помощи | 836,70 | руб. | |
обращение по поводу заболевания | 1 871,80 | руб. | |
в том числе проведение компьютерной томографии | 2 923,70 | руб. | |
магнитно-резонансной томографии | 3 992,20 | руб. | |
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы | 590,40 | руб. | |
эндоскопических диагностических исследований | 1 082,60 | руб. | |
молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний | 9 091,40 | руб. | |
паталогоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологическихзаболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 2 242,10 | руб. | |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции(COVID-19) | 434,00 | руб. | |
Диспансерное наблюдение | 2 229,90 | руб. | |
в т.ч. онкология | 3 142,30 | руб. | |
сахарный диабет | 1 186,40 | руб. | |
болезни системы кровообращения | 2 638,10 | руб. | |
Стационарная помощь, в том числе: | 43 103,30 | руб. | |
медицинская помощь по профилю "онкология" | 94 365,20 | руб. | |
высокотехнологичная медицинская помощь | 212 071,30 | руб. | |
Дневные стационары, в том числе: | 26 722,60 | руб. | |
медицинская помощь по профилю "онкология" | 77 288,40 | руб. | |
при экстракорпоральном оплодотворении | 108 426,40 | руб. | |
для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 142 711,10 | руб. | |
высокотехнологичная медицинская помощь | 199 131,60 | руб. | |
Медицинская реабилитация, в том числе | |||
в амбулаторных условиях | 21 618,90 | руб. | |
в условиях дневного стационара | 25 430,60 | руб. | |
условиях круглосуточного стационара | 46 995,30 | руб. | |
* с учетом расходов на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций |